| ペン機能 | 必須 | オブジェクト毎の書き込み | 〇 |
|---|---|---|---|
| オブジェクト毎の書き込み削除 | 〇 | ||
| ペンオブジェクトの全消去 | 〇 | ||
| ペンオブジェクトの部分消去 | 〇 | ||
| 色変更 | 〇 | ||
| 太さ変更 | 〇 | ||
| ハイライトペン機能 | 〇 | ||
| 図形描画 | 〇 | ||
| オプション | オブジェクトの複数選択 | 〇 | |
| ペンの透明度変更 | 〇 | ||
| 色のカスタマイズ | 〇 | ||
| 太さのカスタマイズ | 〇 | ||
| Undo/Redo 機能 |
必須 | △※ | |
| 拡大機能 | 必須 | 画面の拡大 | 〇 |
| オプション | 一部分を選択拡大 | 〇 | |
| 拡大率指定 | 〇 | ||
| ワンタッチで拡大・縮小 | 〇 | ||
| 画面記録機能 | 必須 | 複数画面保持 | 〇 |
| オブジェクト操作ができるまま保存 | 〇 | ||
| 静止画形式で保存 | 〇 | ||
| オプション | 操作の様子を一般的な形式の動画で保存 | 〇 | |
| 画面の一部をキャプチャ・貼り付け | 〇 | ||
| 書き順などが再現できるリプレイ機能 | 〇 | ||
| その他 教具機能 |
オプション | 算数教具(コンパス・分度器・定規) | 〇 |
| 方眼・マス目・白地図・コートの画像などの背景画像 | 〇 | ||
| 教材作成時の素材利用 | 〇 | ||
| 他アプリ連携 | オプション | インターネットブラウザへの接続 | 〇 |
| 動画・外部コンテンツ(音声等)とリンクまたは貼り付け | 〇 | ||
| 他のアプリケーション上での動作 | × | ||
| タブレットとの画面のシンク | 〇 | ||
| 同時ペン操作 | オプション | 同時入力 | × |
| 指でのピンチアウト | 〇 | ||
| 複数指でのスワイプ | 〇 | ||
| ※ズーム機能は指定した位置を中心に次第に拡大されていきます | 必須対応率100% | ||
| 全対応率88% | |||
上記の表は 一般社団法人日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)の活動成果物として発表された「デジタル教科書と電子黒板の現状と標準化への提言 ~標準化分科会まとめ~」で提示された標準化の提言で示された項目を元に作成しております。
電子黒板とは、パソコン画面を大きく提示し、付属のペンなどを使用して、ボード上でパソコン操作を行うことのできる装置のことを指します。